국세청은 7일 2014년 사무관(5급) 정기 전보인사를 단행했다.
국세청이나 지방청에서 세무서로 나가는 사람도 있고, 세무서에서 국세청과 지방청으로 전입하는 사무관 등 모두 586명이 이동한다. 부임은 11일이다.
이번 인사에는 복수직서기관 14명, 세무서 과장급 직무대리 49명, 타부처 파견 23명도 포함돼 발표됐다.
다음은 인사명단이다.
■ 국세청
☞ 복수직서기관 전보
| 국 세 청 역외탈세담당관실 | 장 일 현 | (국세청 국제협력) |
☞ 행정사무관 전보
| 국 세 청 기획재정담당관실 | 김 태 훈 | (국세청) |
| 〃 〃 | 황 동 수 | (고 양 부가2) |
| 〃 비상안전담당관실 | 이 종 길 | (서인천 부가) |
| 〃 정보개발담당관실 | 최 호 재 | (서울청 법인신고) |
| 〃 감찰담당관실 | 박 우 용 | (동청주 조사) |
| 〃 납세자보호담당관실 | 이 요 원 | (서울청 첨탈방지) |
| 〃 심사1담당관실 | 정 희 진 | (국세청) |
| 〃 심사2담당관실 | 한 영 태 | (국세청) |
| 〃 국제협력담당관실 | 박 수 현 | (서울청 국조관리) |
| 〃 〃 | 김 중 헌 | (서울청 국제조사2) |
| 〃 〃 | 김 문 희 | (서울청 국조관리) |
| 〃 〃 | 채 희 영 | (고 양 조사) |
| 〃 국제세원관리담당관실 | 최 재 현 | (국세청) |
| 국 세 청 국제세원관리담당관실 | 홍 재 필 | (교육원 교수) |
| 〃 역외탈세담당관실 | 김 종 복 | (서울청 조사1-2) |
| 〃 징세과 | 정 경 철 | (인 천 운영지원) |
| 〃 〃 | 김 학 선 | (대전청 징세) |
| 〃 법무과 | 김 시 현 | (북인천 조사) |
| 〃 〃 | 전 정 일 | (서울청 송무1) |
| 〃 법규과 | 오 대 규 | (서울청 조사2-2) |
| 〃 세정홍보과 | 이 상 모 | (중부청 조사2-2) |
| 〃 〃 | 김 성 호 | (분 당 소득) |
| 〃 부가가치세과 | 오 미 순 | (국세청) |
| 〃 〃 | 이 병 오 | (부 천 부가1) |
| 〃 법인세과 | 정 필 규 | (국세청) |
| 〃 〃 | 김 수 현 | (강 남 납세보호) |
| 〃 상속증여세과 | 정 연 주 | (중부청 조사4-2) |
| 〃 조사기획과 | 이 임 동 | (서울청 조사4-1) |
| 〃 조사1과 | 이 주 연 | (국세청) |
| 〃 조사2과 | 박 권 진 | (해 남 운영지원) |
| 〃 국제조사과 | 전 성 훈 | (남대문 납세보호) |
| 〃 〃 | 민 병 조 | (서울청 조사2-1) |
| 〃 소득지원과 | 황 인 준 | (서울청 국제조사1) |
| 〃 소득관리과 | 이 성 엽 | (서울청 숨긴재산추적) |
| 국 세 청 | 권 영 림 | (서울청 국제조사1) |
■ 서울지방국세청
☞ 복수직서기관 전보
| 서울지방국세청 조사1국 조사1과 | 강 영 진 | (국세청 조사2) |
| 〃 조사1국 조사2과 | 홍 장 희 | (서울청 조사1-1) |
| 〃 조사2국 조사1과 | 장 신 기 | (국세청 기획재정) |
| 〃 조사2국 조사2과 | 박 종 태 | (국세청 소득관리) |
| 〃 조사3국 조사1과 | 최 지 은 | (국세청 심사1) |
| 〃 조사4국 조사관리과 | 이 법 진 | (국세청 부가) |
| 〃 국제조사관리과 | 전 지 현 | (국세청 국제협력) |
| 〃 〃 | 강 동 훈 | (국세청 국제세원) |
☞ 행정사무관 전보
| 서울지방국세청 납세자보호담당관실 | 한 인 철 | (국세청 국제조사) |
| 〃 〃 | 정 순 재 | (부 천 재산) |
| 〃 첨단탈세방지담당관실 | 김 정 윤 | (서울청) |
| 〃 징세과 | 박 건 우 | (잠 실 운영지원) |
| 〃 송무1과 | 지 영 한 | (순 천 운영지원) |
| 〃 송무2과 | 김 익 남 | (서울청) |
| 〃 숨긴재산추적과 | 박 동 성 | (인 천 납세보호) |
| 〃 〃 | 이 종 현 | (중부청 조사3-2) |
| 〃 〃 | 변 월 수 | (대구청) |
| 서울지방국세청 숨긴재산추적과 | 서 봉 구 | (부산청) |
| 〃 〃 | 김 태 성 | (국세청) |
| 〃 개인신고분석과 | 한 상 교 | (춘 천 납세보호) |
| 〃 〃 | 최 흥 길 | (대구청) |
| 〃 법인신고분석과 | 양 진 근 | (역 삼 조사) |
| 〃 〃 | 권 덕 안 | (부산진) |
| 〃 전산관리과 | 김 광 형 | (나 주) |
| 〃 조사1국 조사1과 | 김 휘 영 | (국세청 법인) |
| 〃 조사1국 조사2과 | 봉 기 | (중부청 숨긴재산추적) |
| 〃 〃 | 이 범 락 | (대구청) |
| 〃 조사1국 조사3과 | 이 진 우 | (교육원 교수) |
| 〃 〃 | 최 경 묵 | (구 로 법인) |
| 〃 〃 | 이 운 형 | (서울청) |
| 〃 조사2국 조사관리과 | 경 홍 태 | (부산청) |
| 〃 〃 | 권 영 록 | (부산청) |
| 〃 〃 | 이 광 호 | (영 월 운영지원) |
| 〃 조사2국 조사1과 | 김 금 식 | (서울청) |
| 〃 〃 | 김 형 일 | (교육원) |
| 〃 〃 | 강 정 석 | (대구청) |
| 〃 조사2국 조사2과 | 심 상 동 | (교육원 교수) |
| 〃 〃 | 봉 삼 종 | (성 북 조사) |
| 서울지방국세청 조사2국 조사2과 | 김 진 업 | (대구청) |
| 〃 〃 | 노 구 영 | (서울청) |
| 〃 조사3국 조사관리과 | 오 세 삼 | (고 양 재산2) |
| 〃 〃 | 박 광 전 | (공 주) |
| 〃 〃 | 이 은 성 | (서대문 재산1) |
| 〃 조사3국 조사1과 | 김 만 선 | (이 천 부가) |
| 〃 〃 | 김 병 만 | (정 읍 재산법인) |
| 〃 〃 | 조 성 래 | (남대구) |
| 〃 조사3국 조사2과 | 이 운 주 | (서울청) |
| 〃 〃 | 이 종 득 | (국세청) |
| 〃 조사3국 조사3과 | 윤 가 현 | (국세청 심사2) |
| 〃 〃 | 조 정 원 | (마 포 부가) |
| 〃 〃 | 김 정 수 | (국세청) |
| 〃 〃 | 김 상 원 | (서울청) |
| 〃 조사4국 조사관리과 | 조 승 현 | (대구청) |
| 〃 〃 | 이 철 | (서울청) |
| 〃 조사4국 조사1과 | 김 우 영 | (국세청) |
| 〃 〃 | 김 상 구 | (용 인 운영지원) |
| 〃 조사4국 조사2과 | 윤 상 철 | (성 북 재산법인) |
| 〃 조사4국 조사3과 | 이 동 희 | (대구청) |
| 〃 〃 | 김 충 순 | (국세청 기획재정) |
| 서울지방국세청 국제조사관리과 | 장 종 식 | (중부청 조사3-2) |
| 〃 〃 | 양 한 철 | (서울청) |
| 〃 〃 | 김 기 우 | (대구청) |
| 〃 〃 | 박 창 호 | (동대구) |
| 〃 〃 | 이 태 호 | (국세청) |
| 〃 국제조사1과 | 김 용 재 | (교육원 교수) |
| 〃 〃 | 김 영 국 | (종 로 납세보호) |
| 〃 〃 | 최 학 묵 | (서울청) |
| 〃 〃 | 백 계 민 | (광주청) |
| 〃 국제조사2과 | 김 승 현 | (국세청) |
| 〃 〃 | 박 강 수 | (광주청) |
| 종 로 세무서 운영지원과장 | 전 우 식 | (고 양 부가1) |
| 〃 재산세과장 | 강 재 남 | (서울청 숨긴재산추적) |
| 〃 조사과장 | 김 형 삼 | (서울청 조사1-2) |
| 〃 납세자보호담당관 | 이 학 곤 | (서울청) |
| 중 부 세무서 조사과장 | 오 철 환 | (서울청 조사1-3) |
| 남대문 세무서 운영지원과장 | 남궁서정 | (파 주 부가소득) |
| 〃 조사과장 | 박 일 종 | (국세청 국제협력) |
| 〃 납세자보호담당관 | 이 유 강 | (국세청 징세) |
| 용 산 세무서 소득세과장 | 유 성 열 | (성 동 부가1) |
| 〃 재산세과장 | 강 석 주 | (국세청) |
| 용 산 세무서 납세자보호담당관 | 이 철 경 | (국세청) |
| 성 북 세무서 운영지원과장 | 최 승 관 | (중부청 법인신고) |
| 〃 부가가치세과장 | 이 호 원 | (종 로 재산) |
| 〃 재산법인세과장 | 김 형 기 | (서울청 송무2) |
| 〃 조사과장 | 이 의 덕 | (도 봉 납세보호) |
| 서대문 세무서 재산세1과장 | 최 규 근 | (강 동 소득) |
| 〃 법인세과장 | 유 인 상 | (송 파 납세보호) |
| 〃 납세자보호담당관 | 조 오 연 | (용 산 납세보호) |
| 마 포 세무서 부가가치세과장 | 김 병 복 | (강 서 납세보호) |
| 〃 재산세과장 | 허 남 렬 | (중 부 조사) |
| 〃 납세자보호담당관 | 김 상 철 | (역 삼 부가) |
| 영등포 세무서 운영지원과장 | 임 창 수 | (서대문 법인) |
| 〃 부가가치세1과장 | 조 남 수 | (성 동 재산2) |
| 〃 법인세1과장 | 최 남 호 | (교육원 교수) |
| 강 서 세무서 부가가치세과장 | 홍 철 수 | (서울청 조사2-2) |
| 〃 법인세과장 | 신 성 순 | (성 동 부가2) |
| 〃 납세자보호담당관 | 유 진 우 | (중부청 조사4-2) |
| 양 천 세무서 법인세과장 | 이 상 열 | (서울청 숨긴재산추적) |
| 〃 납세자보호담당관 | 박 경 준 | (중부청 숨긴재산추적) |
| 구 로 세무서 법인세과장 | 김 선 호 | (서울청 조사3-2) |
| 〃 조사과장 | 김 동 휘 | (마 포 납세보호) |
| 구 로 세무서 납세자보호담당관 | 김 시 균 | (서울청 조사2-2) |
| 금 천 세무서 부가가치세1과장 | 이 귀 자 | (남양주 운영지원) |
| 강 남 세무서 재산세1과장 | 김 광 복 | (서울청 조사3-관리) |
| 〃 재산세2과장 | 윤 근 상 | (서울청 국제조사1) |
| 〃 법인세2과장 | 이 종 부 | (서울청 조사1-1) |
| 〃 납세자보호담당관 | 손 순 희 | (서울청 징세) |
| 삼 성 세무서 운영지원과장 | 이 명 희 | (성 북) |
| 〃 부가가치세과장 | 김 용 수 | (동대문 소득) |
| 〃 법인세2과장 | 권 오 승 | (국세청 상속증여) |
| 〃 납세자보호담당관 | 이 종 성 | (서울청 납세보호) |
| 반 포 세무서 운영지원과장 | 고 상 범 | (중부청 조사3-1) |
| 〃 부가가치세과장 | 이 찬 규 | (서울청 조사3-1) |
| 서 초 세무서 운영지원과장 | 문 준 검 | (종 로 운영지원) |
| 〃 소득세과장 | 이 윤 옥 | (동안양 운영지원) |
| 〃 재산세1과장 | 서 호 | (서울청 조사2-1) |
| 역 삼 세무서 운영지원과장 | 심 해 경 | (서울청) |
| 〃 부가가치세과장 | 방 기 천 | (국세청 정보개발) |
| 〃 법인세1과장 | 최 재 호 | (서울청 조사4-1) |
| 〃 조사과장 | 오 창 윤 | (서울청 조사4-관리) |
| 〃 납세자보호담당관 | 이 계 태 | (반 포 부가) |
| 성 동 세무서 운영지원과장 | 박 봉 규 | (서울청) |
| 성 동 세무서 부가가치세1과장 | 황 명 옥 | (만족센터 인터넷2) |
| 〃 재산세2과장 | 오 순 옥 | (서울청 조사3-관리) |
| 동대문 세무서 소득세과장 | 김 동 수 | (구 로 납세보호) |
| 〃 조사과장 | 박 창 재 | (용 산 소득) |
| 도 봉 세무서 운영지원과장 | 전 태 호 | (서대문 납세보호) |
| 〃 부가가치세과장 | 서 재 천 | (양 천 법인) |
| 〃 조사과장 | 나 종 주 | (성 북 부가) |
| 〃 납세자보호담당관 | 오 성 택 | (노 원 부가) |
| 강 동 세무서 소득세과장 | 고 병 재 | (송 파 재산) |
| 송 파 세무서 운영지원과장 | 박 영 현 | (용 산 재산) |
| 〃 재산세과장 | 장 병 식 | (서울청 조사3-1) |
| 〃 납세자보호담당관 | 신 상 원 | (서울청 조사2-2) |
| 잠 실 세무서 운영지원과장 | 인 득 진 | (강 남 재산2) |
| 〃 재산세과장 | 김 영 준 | (서울청 조사1-2) |
| 〃 조사과장 | 윤 용 우 | (서울청 숨긴재산추적) |
| 노 원 세무서 운영지원과장 | 박 경 란 | (서대문) |
| 〃 부가가치세과장 | 김 재 봉 | (동대문 조사) |
| 〃 소득세과장 | 김 용 환 | (역 삼 운영지원) |
| 강 남 세무서 | 구 자 복 | (강 남 재산1) |
| 〃 | 이 부 형 | (강 남 법인2) |
| 삼 성 세무서 | 소 병 석 | (삼 성 법인2) |
| 잠 실 세무서 | 이 민 우 | (잠 실 재산) |
☞ 전산사무관 전보
| 서울지방국세청 첨단탈세방지담당관실 | 김 영 준 | (국세청 전자세원) |
| 영등포 세무서 부가가치세2과장 | 김 광 령 | (국세청 부동산) |
| 금 천 세무서 부가가치세2과장 | 조 문 구 | (국세청 원천) |
| 영등포 세무서 | 이 훈 익 | (영등포 부가2) |
| 금 천 세무서 | 박 호 현 | (금 천 부가2) |
☞ 공업사무관 전보
| 성 동 세무서 부가가치세2과장 | 김 영 수 | (도 봉 부가) |
■ 중부지방국세청
☞ 복수직서기관 전보
| 중부지방국세청 조사4국 조사2과 | 최 기 섭 | (중부청 조사4-1) |
☞ 행정사무관 전보
| 중부지방국세청 숨긴재산추적과 | 김 상 경 | (성 남 조사) |
| 〃 〃 | 차 진 수 | (인 천) |
| 〃 개인신고분석과 | 김 봉 범 | (부산청) |
| 중부지방국세청 개인신고분석과 | 성 일 모 | (국세청) |
| 〃 〃 | 손 연 국 | (화 성 운영지원) |
| 〃 법인신고분석과 | 김 안 섭 | (남인천 소득) |
| 〃 〃 | 손 대 철 | (교육원 교수) |
| 〃 전산관리과 | 박 홍 식 | (수 영) |
| 〃 조사1국 조사2과 | 구 종 본 | (중부청 조사4-2) |
| 〃 조사1국 국제거래조사과 | 박 희 건 | (서울청) |
| 〃 조사2국 조사관리과 | 양 희 욱 | (서울청) |
| 〃 〃 | 최 영 철 | (서울청) |
| 〃 조사2국 조사1과 | 김 상 민 | (영 동) |
| 〃 〃 | 박 세 건 | (국세청) |
| 〃 조사2국 조사2과 | 문 덕 배 | (포 천 부가소득) |
| 〃 〃 | 이 필 규 | (인 천 재산) |
| 〃 〃 | 정 순 범 | (국세청 법무) |
| 〃 조사3국 조사관리과 | 고 태 준 | (서울청) |
| 〃 〃 | 정 영 환 | (화 성 조사) |
| 〃 〃 | 지 승 남 | (포 천 납세보호) |
| 〃 조사3국 조사1과 | 노 익 환 | (국세청 비상안전) |
| 〃 조사3국 조사2과 | 한 왕 희 | (삼 척 태백지서) |
| 〃 조사4국 조사2과 | 김 동 기 | (금 천) |
| 〃 〃 | 김 봉 태 | (대전청) |
| 〃 〃 | 김 용 정 | (북부산) |
| 〃 조사4국 조사3과 | 류 진 수 | (서울청) |
| 인 천 세무서 운영지원과장 | 최 황 경 | (북인천 소득) |
| 〃 부가가치세과장 | 이 완 주 | (서울청) |
| 〃 소득세과장 | 이 상 무 | (서울청) |
| 〃 재산세과장 | 조 갑 신 | (중부청) |
| 북인천 세무서 운영지원과장 | 김 장 수 | (남인천 부가) |
| 〃 법인세과장 | 순 남 용 | (중부청 숨긴재산추적) |
| 〃 조사과장 | 권 순 환 | (중부청) |
| 〃 납세자보호담당관 | 송 영 기 | (중부청) |
| 서인천 세무서 운영지원과장 | 김 무 수 | (중부청) |
| 〃 부가가치세과장 | 유 재 학 | (남인천 법인) |
| 〃 소득세과장 | 강 기 훈 | (제 주 납세보호) |
| 〃 재산법인세과장 * 직제시행시 까지 (서인천 법인) | 고 상 용 | (서인천 법인) |
| 〃 조사과장 | 강 창 식 | (국세청 징세) |
| 김 포 세무서 운영지원과장 * 직제시행시 까지 (서인천) | 임 상 헌 | (국세청) |
| 〃 부가가치세과장 (서인천) | 성 봉 진 | (의정부) |
| 〃 소득세과장 (서인천 김포지서) | 이 문 수 | (북인천 법인) |
| 〃 재산법인세과장 (서인천 재산) | 임 경 환 | (서인천 재산) |
| 〃 조사과장 (서인천) | 최 근 식 | (안 산) |
| 〃 납세자보호담당관 (서인천) | 신 문 철 | (국세청) |
| 남인천 세무서 부가가치세과장 | 이 기 연 | (중부청) |
| 〃 소득세과장 | 이 선 재 | (중부청) |
| 〃 법인세과장 | 이 판 열 | (중부청) |
| 〃 조사과장 | 권 택 근 | (국세청) |
| 남인천 세무서 납세자보호담당관 | 이 일 재 | (중부청) |
| 부 천 세무서 부가가치세1과장 | 김 경 호 | (중부청) |
| 〃 부가가치세2과장 | 김 희 수 | (서울청) |
| 〃 조사과장 | 김 종 현 | (중부청) |
| 동안양 세무서 조사과장 | 권 달 오 | (중부청 조사4-2) |
| 안 산 세무서 부가가치세과장 | 고 만 수 | (국세청) |
| 〃 재산세과장 | 이 창 수 | (중부청) |
| 〃 조사과장 | 김 시 환 | (중부청 운영지원) |
| 수 원 세무서 부가가치세과장 | 박 경 환 | (중부청) |
| 〃 조사과장 | 박 영 건 | (국세청 세정홍보) |
| 〃 납세자보호담당관 | 문 홍 승 | (중부청) |
| 동수원 세무서 운영지원과장 | 임 정 순 | (수 원 부가) |
| 〃 납세자보호담당관 | 김 태 근 | (분 당 재산) |
| 화 성 세무서 재산세과장 | 강 경 목 | (중부청 조사2-관리) |
| 〃 법인세과장 | 이 영 규 | (중부청 조사4-3) |
| 〃 조사과장 | 곽 순 삼 | (중부청 조사4-1) |
| 〃 납세자보호담당관 | 최 이 규 | (인 천 소득) |
| 평 택 세무서 납세자보호담당관 | 박 명 수 | (분 당 조사) |
| 성 남 세무서 조사과장 | 이 영 수 | (용 인 재산1) |
| 분 당 세무서 소득세과장 | 최 영 순 | (안 산 납세보호) |
| 〃 재산세과장 | 김 두 복 | (서울청) |
| 〃 법인세과장 | 박 준 섭 | (중부청 법인신고분석) |
| 〃 조사과장 | 권 태 섭 | (남양주 법인) |
| 이 천 세무서 부가가치세과장 | 김 운 식 | (중부청) |
| 〃 재산세과장 | 이 규 성 | (남양주 재산1) |
| 〃 조사과장 | 곽 승 환 | (만족센터) |
| 신광주 세무서 운영지원과장 * 직제시행시 까지 (이천) | 조 병 호 | (중부청) |
| 〃 부가소득세과장 (이천) | 김 상 연 | (남 원) |
| 〃 재산법인세과장 (이천) | 김 장 환 | (중부청 조사3-관리) |
| 〃 조사과장 (이천) | 김 명 렬 | (국세청 감찰) |
| 〃 납세자보호담당관 (이천) | 구 본 수 | (홍 천) |
| 의정부 세무서 재산법인세과장 | 이 형 재 | (중부청) |
| 〃 납세자보호담당관 | 허 준 영 | (중부청) |
| 포 천 세무서 부가소득세과장 | 전 병 오 | (국세청) |
| 〃 재산법인세과장 | 김 성 중 | (남양주) |
| 〃 조사과장 | 김 동 천 | (의정부 부가) |
| 〃 납세자보호담당관 | 우 창 용 | (국세청 창조정책) |
| 남양주 세무서 부가가치세과장 | 오 광 일 | (홍 천 운영지원) |
| 〃 재산세과장 * 직제시행시 까지 (남양주 재산2) | 김 영 진 | (남양주 재산2) |
| 〃 법인세과장 | 오 동 균 | (중부청 전산관리) |
| 고 양 세무서 재산세과장 * 직제시행시 까지 (고양 재산1) | 최 은 식 | (고 양 재산1) |
| 〃 조사과장 | 남 중 경 | (삼 척) |
| 동고양 세무서 운영지원과장 * 직제시행시 까지 (고양) | 윤 일 용 | (광주청) |
| 〃 부가가치세과장 (고양 부가2) | 조 원 행 | (서인천 김포지서) |
| 〃 소득세과장 (고양) | 조 원 섭 | (고 양) |
| 〃 재산법인세과장 (고양 재산2) | 서 청 우 | (서울청) |
| 동고양 세무서 조사과장 * 직제시행시 까지 (고양) | 전 재 권 | (서울청) |
| 〃 납세자보호담당관 (고양) | 장 재 환 | (국세청) |
| 시 흥 세무서 재산세과장 | 도 영 찬 | (동안양 소득) |
| 〃 조사과장 | 이 용 안 | (동안양) |
| 용 인 세무서 부가가치세과장 | 김 혜 자 | (만족센터) |
| 〃 재산세1과장 | 최 원 석 | (교육원 운영) |
| 〃 재산세2과장 | 이 범 구 | (국세청 납세보호) |
| 춘 천 세무서 운영지원과장 | 김 동 우 | (남양주 부가) |
| 〃 재산법인세과장 | 고 성 호 | (서울청) |
| 〃 납세자보호담당관 | 이 상 채 | (이 천 재산) |
| 홍 천 세무서 운영지원과장 | 이 중 희 | (춘 천 부가소득) |
| 원 주 세무서 납세자보호담당관 | 이 장 기 | (남양주 소득) |
| 삼 척 세무서 세원관리과장 | 박 충 열 | (포 천 조사) |
| 속 초 세무서 운영지원과장 | 손 호 익 | (인 천 부가) |
| 중부지방국세청 | 강 인 | (중부청 조사2-2) |
| 안 산 세무서 | 박 원 호 | (안 산 조사) |
| 속 초 세무서 | 최 종 기 | (속 초 운영지원) |
☞ 전산사무관 전보
| 중부지방국세청 전산관리과 | 류 승 조 | (서울청 첨탈방지) |
☞ 세무서 과장급 직무대리
| 중부지방국세청 운영지원과 | 박 영 표 | (서울청) |
| 중부지방국세청 납세자보호담당관실 | 조 봉 현 | (부산진) |
| 〃 숨긴재산추적과 | 김 광 채 | (역 삼) |
| 〃 〃 | 박 만 욱 | (성 동) |
| 〃 〃 | 손 현 숙 | (부산청) |
| 〃 〃 | 전 태 규 | (서울청) |
| 〃 개인신고분석과 | 김 전 창 | (중부청) |
| 〃 조사3국 조사1과 | 이 세 환 | (서울청) |
| 〃 조사4국 조사1과 | 주 맹 식 | (부산청) |
| 〃 〃 | 천 용 욱 | (부산청) |
| 〃 조사4국 조사2과 | 최 동 균 | (서울청) |
| 〃 조사4국 조사3과 | 나 정 만 | (서울청) |
| 인 천 세무서 납세자보호담당관 | 김 병 로 | (국세청) |
| 북인천 세무서 소득세과장 | 박 문 규 | (국세청) |
| 부 천 세무서 재산세과장 | 김 진 열 | (중부청) |
| 동안양 세무서 운영지원과장 | 조 현 문 | (서울청) |
| 〃 소득세과장 | 박 수 용 | (중부청) |
| 안 산 세무서 납세자보호담당관 | 김 민 제 | (중부청) |
| 수 원 세무서 운영지원과장 | 한 명 숙 | (논 산) |
| 동수원 세무서 소득세과장 | 이 우 철 | (국세청) |
| 화 성 세무서 운영지원과장 | 윤 일 경 | (안 양) |
| 평 택 세무서 부가가치세과장 | 신 광 현 | (대전청) |
| 성 남 세무서 납세자보호담당관 | 구 희 호 | (송 파) |
| 이 천 세무서 소득세과장 | 김 홍 제 | (중부청) |
| 의정부 세무서 운영지원과장 | 최 기 영 | (성 북) |
| 〃 부가가치세과장 | 가 완 순 | (국세청) |
| 남양주 세무서 운영지원과장 | 이 은 준 | (국세청) |
| 〃 소득세과장 | 김 상 범 | (국세청) |
| 고 양 세무서 부가가치세과장 * 직제시행시 까지 (고양 부가1) | 임 형 태 | (국세청) |
| 파 주 세무서 부가소득세과장 | 신 영 규 | (국세청) |
| 〃 조사과장 | 손 규 상 | (성 남) |
| 용 인 세무서 운영지원과장 | 이 효 명 | (동수원) |
| 〃 조사과장 | 정 재 영 | (국세청) |
| 춘 천 세무서 부가소득세과장 | 권 오 직 | (중부청) |
| 〃 조사과장 | 손 상 영 | (만족센터) |
| 원 주 세무서 부가소득세과장 | 김 보 석 | (중 부) |
| 영 월 세무서 운영지원과장 | 김 시 영 | (서울청) |
| 삼 척 세무서 태백지서장 | 유 창 현 | (남대문) |
| 강 릉 세무서 부가소득세과장 | 양 경 영 | (강 서) |
■ 대전지방국세청
☞ 행정사무관 전보
| 대전지방국세청 감사관 | 문 남 주 | (대전청 조사2-1) |
| 〃 납세자보호담당관 | 조 만 식 | (국세청) |
| 〃 개인신고분석과장 | 임 병 구 | (대전청 납세보호) |
| 〃 징세과장 | 이 용 균 | (용 인 조사) |
| 대전지방국세청 조사1국 조사관리과장 | 안 상 규 | (대전청 조사1-1) |
| 〃 조사1국 조사1과장 | 정 운 영 | (서대전 조사) |
| 〃 조사2국 조사1과장 | 이 종 선 | (대 전 부가1) |
| 대 전 세무서 부가가치세과장 * 직제시행시 까지 (대전 부가2) | 최 영 숙 | (대 전 부가2) |
| 〃 소득세과장 | 김 광 호 | (천 안 재산) |
| 〃 재산법인세과장 * 직제시행시 까지 (대전 법인) | 장 태 선 | (대 전 법인) |
| 서대전 세무서 부가가치세과장 | 이 점 숙 | (청 주 부가) |
| 〃 재산법인세과장 * 직제시행시 까지 (서대전 법인) | 백 현 태 | (서대전 법인) |
| 〃 조사과장 | 최 용 승 | (동청주 납세보호) |
| 북대전 세무서 운영지원과장 * 직제시행시 까지 (서대전 재산) | 이 두 희 | (서대전 재산) |
| 〃 부가가치세과장 (대전 부가1) | 박 관 우 | (청 주 소득) |
| 〃 소득세과장 (서대전) | 김 기 수 | (국세청) |
| 〃 법인세과장 (서대전) | 이 창 환 | (대전청 개인신고) |
| 〃 재산세과장 (대전 재산) | 임 희 수 | (대 전 재산) |
| 〃 조사과장 (서대전) | 장 기 만 | (동청주 부가) |
| 〃 납세자보호담당관 (서대전) | 마 수 용 | (국세청) |
| 청 주 세무서 운영지원과장 | 박 윤 순 | (동청주 소득) |
| 〃 부가가치세과장 | 유 은 순 | (수 원 납세보호) |
| 〃 소득세과장 | 오 원 균 | (안 산 부가) |
| 동청주 세무서 운영지원과장 | 최 병 기 | (대전청) |
| 〃 부가가치세과장 | 정 지 원 | (국세청) |
| 〃 소득세과장 | 박 정 기 | (서울청) |
| 〃 조사과장 | 이 정 호 | (중부청) |
| 동청주 세무서 납세자보호담당관 | 오 연 향 | (천 안 납세보호) |
| 충 주 세무서 납세자보호담당관 | 백 경 집 | (국세청) |
| 천 안 세무서 운영지원과장 | 김 원 희 | (대전청) |
| 〃 부가가치세과장 | 박 배 영 | (남대문 운영지원) |
| 〃 소득세과장 | 최 청 흠 | (국세청) |
| 〃 재산세과장 | 홍 석 연 | (국세청) |
| 〃 납세자보호담당관 | 최 용 섭 | (대전청) |
| 영 동 세무서 운영지원과장 | 박 세 원 | (도 봉 조사) |
| 공 주 세무서 부가소득세과장 | 하 헌 석 | (국세청) |
| 논 산 세무서 운영지원과장 | 박 정 분 | (천 안 소득) |
| 〃 부가소득세과장 | 양 철 현 | (천 안 부가) |
| 보 령 세무서 운영지원과장 | 김 종 관 | (국세청) |
| 홍 성 세무서 운영지원과장 | 남 일 리 | (대전청) |
| 서 산 세무서 부가소득세과장 | 서 민 덕 | (대전청) |
| 대 전 세무서 | 김 영 복 | (대 전 소득) |
| 천 안 세무서 | 남 기 용 | (천 안 운영지원) |
☞ 세무서 과장급 직무대리
| 충 주 세무서 재산법인세과장 | 황 장 순 | (강 남) |
| 예 산 세무서 세원관리과장 | 이 황 용 | (양 천) |
■ 광주지방국세청
☞ 복수직서기관 전보
| 광주지방국세청 납세자보호담당관 | 김 광 근 | (광주청 조사2-관리) |
| 〃 조사1국 조사관리과장 | 김 성 후 | (광주청 납세보호) |
☞ 행정사무관 전보
| 광주지방국세청 송무과장 | 황 영 표 | (전 주 납세보호) |
| 〃 개인신고분석과장 | 최 재 훈 | (광주청 조사1-2) |
| 〃 전산관리과장 | 오 순 | (목 포 운영지원) |
| 〃 조사1국 조사2과장 | 최 대 혁 | (광주청 조사2-2) |
| 〃 조사2국 조사관리과장 | 노 대 만 | (광주청 송무) |
| 〃 조사2국 조사1과장 | 정 학 관 | (광주청 전산) |
| 〃 조사2국 조사2과장 | 나 종 선 | (순 천 부가) |
| 군 산 세무서 운영지원과장 | 노 기 진 | (동청주 운영지원) |
| 〃 조사과장 | 신 명 신 | (중부청 숨긴재산추적) |
| 〃 납세자보호담당관 | 김 연 재 | (익 산 김제지서) |
| 전 주 세무서 소득세과장 | 정 원 서 | (익 산 조사) |
| 〃 납세자보호담당관 | 홍 성 표 | (군 산 운영지원) |
| 북전주 세무서 조사과장 | 유 지 상 | (광주청 개인신고) |
| 〃 납세자보호담당관 | 김 정 중 | (군 산 조사) |
| 〃 진안지서장 | 한 재 갑 | (광주청) |
| 익 산 세무서 부가소득세과장 | 이 신 우 | (북전주 조사) |
| 익 산 세무서 조사과장 | 김 용 수 | (전 주 운영지원) |
| 〃 김제지서장 | 문 남 기 | (군 산 납세보호) |
| 정 읍 세무서 재산법인세과장 | 이 경 수 | (전 주 소득) |
| 광 주 세무서 부가가치세과장 | 임 범 택 | (여 수 재산법인) |
| 〃 재산법인세과장 | 유 준 형 | (목 포 소득) |
| 〃 조사과장 | 윤 영 남 | (서광주 소득) |
| 북광주 세무서 부가가치세과장 | 최 영 일 | (여 수 부가소득) |
